Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Número do modelo | DIN2635 PN40 AISI 316/L |
Documento | Folheto PDF do produto |
Flange de aço inoxidável padrão alemão de DIN2635 PN40 AISI 316/L
Informações sobre o produto:
Nome do produto | Flange de aço inoxidável padrão alemão de DIN2635 PN40 AISI 316/L |
Escala do tamanho | DN10 a DN400 |
Classe da pressão | PN40 |
Padrões | AISI 316/L |
Tipo da cara | Pescoço da WN-solda |
Especificação | DIN2635 |
Padrão & materiais: AISI 304L
O SAE/ANSI 304 (AISI 304) é o tipo o mais geralmente disponível e usado de aço inoxidável. É referido igualmente como 18/8 de aço inoxidável, A2 de aço inoxidável (conforme o ISO 3506), ou 304S15 (conforme o padrão britânico). Esta é uma liga austenítica do cromo-níquel que signifique praticamente que tem uma resistência de corrosão muito alta. É igualmente nonmagnetic e não pode ser endurecida com o tratamento térmico. Porque AISI 304 pode suportar ambientes extremamente corrosivos e pode ser dado forma, relativamente fácil feito à máquina e soldado, é muito popular para uma vasta gama de aplicações.
Composição quimica de AISI 304/L (%)
Categoria | C, máximo | Si, máximo | Manganês, máximo | P, máximo | S, máximo | Ni | Cr | Mo |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0~14.0 | 16.0-18.0 | 2.0~3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0~3.0 |
Propriedades mecânicas de AISI 316/L (forjamentos)
Propriedades mecânicas | 316 | 316L |
Resistência à tração (MPa) | 515 | 450 |
força 0.2%Yield (MPa) | 205 | 170 |
Alongamento em 2 polegadas (%) | 40 | 40 |
Redução de área (%) | 50 | 50 |
Dimensões da flange de DIN2635 PN40 (milímetros)
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | n | d2 | Peso (quilogramas) |
10 | 14,0 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0,58 |
15 | 20,0 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 48 | 2 | 4 | 14 | 0,65 |
20 | 25,0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0,95 |
25 | 30,0 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,19 |
32 | 38,0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,67 |
40 | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2,10 |
50 | 57,0 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,81 |
100 | 108,0 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6,42 |
125 | 133,0 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8,83 |
150 | 159,0 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11,67 |
250 | 267,0 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | 33 | 33,75 |
350 | 368,0 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | 36 | 63,96 |
400 | 419,0 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11,0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | 39 | 91,99 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia