Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Certificação | ISO PED AD2000 |
Número do modelo | ASTM B466 C71500 SMLS |
Documento | Folheto PDF do produto |
Tubulação de cobre sem emenda do níquel de ASTM B466 C71500
Informações sobre o produto
Nome do produto | Tubulação eletrônica do níquel do cobre da solda da resistência de ASTM B467 EWR |
Escala do tamanho | 1/4" a 10" (Sch40), 1/4" a 4" (Sch80) |
Comprimento | 6 medidores ou como o cliente exigido |
Padrões | ASTM B467 |
Categoria | 70/30 de níquel de cobre |
Processo do fim | Extremidade lisa, extremidade chanfrada |
Composição quimica da tubulação de ASTM B466 (%)
Categoria | UNS | Cu | Ni | Pb, máximo | Fe | Zn, máximo | Manganês, máximo |
70/30 | C71500 | Equilíbrio | 29-33 | 0,05 | 0.40-10 | 1,0 | 1,0 |
Exigências mecânicas de ASTM B466 C71500
Código da têmpera | Nome da têmpera | Resistência à tração, minuto (MPa) | Renda a força, (a) o minuto (o MPa) | Chicote de fios de RockwellB, 30T |
O60 | Annealc macio | 360 | 125 | 51, máximo |
H80 | Tirado duramente | 485 | 310 | 70, minuto |
Em 0,5% extensões sob a carga.
Os valores da dureza de B Rockwell aplicar-se-ão somente ao tubo ou à tubulação que têm uma espessura de parede de 0,020 dentro. (0.5mm) ou excedente e um diâmetro externo a 5/16 dentro. (8mm) ou sobre. Para todo tubo restante nenhum valor da dureza de Rockwell aplicar-se-á. Os testes de dureza de Rockwell serão feitos na superfície interior do tubo. Quando o equipamento apropriado não está disponível para determinar a dureza especificada de Rockwell, outros escalas e valores de Rockwell podem ser assunto especificado ao acordo entre o fabricante e o comprador.
C embora nenhum tamanho de grão mínimo seja especificado, o produto deve não obstante inteiramente ter recrystallized a estrutura de grão.
Tolerâncias da espessura de parede
Note1: O desvio máximo de toda a tolerância de seguimento do ponto- é positivo e negativo; se a tolerância todo o sinal de adição ou todo o menos é desejada, os os valores dobro dados.
Espessura de parede (dentro.) | Diâmetro externo, A (dentro.) | ||||||
1/32 ao ⅛ | Sobre o ⅛ ao ⅝, incluindo | Sobre o ⅝ a 1, incluindo | Sobre 1 a 2, incluindo | Sobre 2 a 4, incluindo | Sobre 4 a 7, incluindo | Sobre 7 a 10, incluindo | |
Até 0,017, incluindo | 0,0025 | 0,0015 | 0,002 | 0,0025 | |||
Sobre 0,017 a 0,024, incluindo | 0,004 | 0,0025 | 0,0025 | 0,003 | |||
Sobre 0,024 a 0,034, incluindo | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | ||
Sobre 0,034 a 0,057, incluindo | 0,004 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0065 | 0,009 | ||
Sobre 0,057 a 0,082, incluindo | 0,0045 | 0,005 | 0,005 | 0,0075 | 0,010 | 0,013 | |
Sobre 0,082 a 0,119, incluindo | 0,005 | 0,0065 | 0,0065 | 0,009 | 0,011 | 0,014 | |
Sobre 0,119 a 0,164, incluindo | 0,007 | 0,007 | 0,0075 | 0,010 | 0,013 | 0,015 | |
Sobre 0,164 a 0,219, incluindo | 0,009 | 0,010 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | ||
Sobre 0,219 a 0,283, incluindo | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | ||
Sobre 0,283 a 0,379, incluindo | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | |||
Sobre 0,379 | 6B | 6B | 8B | 8B |
Quando o tubo é pedido por diâmetros externos, o desvio positivo e negativo máximo da espessura de parede do substantivo em qualquer momento não excederá os valores dados nesta tabela por mais de 5%.
Os por cento de B da espessura de parede especificada expressaram ao 0,001 o mais próximo dentro.
Padrões de cobre da tubulação do níquel
Título | Descrição |
ASTM B469 | Tubos sem emenda da liga de cobre para aplicações da pressão |
ASTM B466 | Tubulação e tubo de cobre sem emenda do níquel |
ASTM B552 | Tubos de cobre sem emenda & soldados do níquel para a dessalinização da água |
ASTM B543 | Tubo do permutador de calor do cobre soldado & da liga de cobre |
ASTM B608 | Tubulação soldada da liga de cobre |
ASTM B467 | Tubulação de cobre soldada do níquel |
ASTM B111 | O cobre & o cobre ligam os tubos do condensador & o estoque sem emenda da virola |
ASTM B359 | Tubos sem emenda do condensador & do permutador de calor da liga de cobre & de cobre com aletas integrais |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia