Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Certificação | ISO PED AD2000 |
Número do modelo | Tubo ASTM A312 TP304/L ASME B36.19MWLD SS |
Documento | Folheto PDF do produto |
Tubulação de ASTM A312 TP304/L ASME B36.19M Welded Stainless Steel
Especificações: ASME B36.19 é para o encanamento resistente à corrosão, designado categoricamente como inoxidável, é baseado na mesma tubulação de aço feita dos princípios que formaram o fundo para o desenvolvimento de ANSI/ASME B36.10M, soldada e a sem emenda, e a referência é feita a esta fonte de informação
Informações sobre o produto
Nome do produto | Tubulação de ASTM A312 TP304/L ASME B36.19M Welded Stainless Steel |
Escala do tamanho | 1/8" a 30" |
Padrões | ASTM A312 TP304/L |
Espessura de parede | De acordo com ASME B36.19M |
Comprimento | 6,096 m (′ 20), 12,19 m (′ 40), 6 m, e 12 m, personalizados |
Processo do fim | Extremidades lisas, extremidades chanfradas, extremidades rosqueadas |
Inspeção & teste | Exame visual, inspeção dimensional, análise química de PMI, teste elástico, aplainando o teste, o teste da curvatura, o teste da corrente parasita, o teste gravura a água-forte, exame radiográfico (para as tubulações soldadas), teste de corrosão intergranular (mediante solicitação). |
Padrões & materiais: ASTM A312 TP304/L
ASTM A312 cobre sem emenda, a reto-emenda soldou, e pesadamente o frio trabalhou a tubulação de aço inoxidável soldada, quando o diâmetro maior soldou as tubulações, soldando duas seções longitudinais é reservado
304L é baixos de aço inoxidável austenítico do carbono 304, índice de carbono que não excede 0,035%, resistência de corrosão excelente serida a uma vasta gama de aplicações, em Europa, aço equivalente é 1,4307.
Composições quimicas de ASTM A312 TP304/L (%)
Categoria | C | Si | Manganês | Cr | Ni | Mo | S | P |
TP304 | 0,08 | 1,0 | 2,00 | 18,0 – 20,0 | 8,0 – 11,0 | – | 0,03 | 0.045 |
TP304L | 0.035 | 1,0 | 2,00 | 18,0 – 20,0 | 8,0 – 13,0 | – | 0,03 | 0.045 |
Propriedades mecânicas de ASTM A312
Categoria | UNS | Resistência à tração Minuto, Ksi [MPa] |
Força de rendimento Minuto, Ksi [MPa] |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] |
Dimensões de ASME/ANSI B36.19M Welded e tubulação de aço feita sem emenda (milímetros)
NPS (polegadas) |
Fora do diâmetro. (milímetro) |
Espessura de parede nominal (milímetros) | |||
Sch5S (1) | Sch10S (1) | Sch40S | Sch80S | ||
1/8 | 10,3 | --- | 1,24 | 1,73 | 2,41 |
1/4 | 13,7 | --- | 1,65 | 2,24 | 3,02 |
3/8 | 17,1 | --- | 1,65 | 2,31 | 3,20 |
1/2 | 21,3 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 3,73 |
3/4 | 26,7 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 3,91 |
1 | 33,4 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 4,55 |
1 ¼ | 42,2 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 4,85 |
1 ½ | 48,3 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 5,08 |
2 | 60,3 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 5,54 |
½ 2 | 73 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 7,01 |
3 | 88,9 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 7,62 |
½ 3 | 101,6 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 8,08 |
4 | 114,3 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 8,56 |
5 | 141,3 | 2,77 | 3,4 | 6,55 | 9,53 |
6 | 168,3 | 2,77 | 3,4 | 7,11 | 10,97 |
8 | 219,1 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 12,70 |
10 | 273,1 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 12.70(2) |
12 | 323,9 | 3,96 | 4,57 | 9.53(2) | 12.70(2) |
14 | 355,6 | 3,96 | 4.78(2) | … | … |
16 | 406,4 | 4,19 | 4.78(2) | … | … |
18 | 457,2 | 4,19 | 4.78(2) | … | … |
20 | 508 | 4,78 | 5.54(2) | … | … |
22 | 558,8 | 4,78 | 5.54(2) | … | … |
24 | 660,4 | 5,54 | 6,35 | … | … |
30 | 762 | 6,35 | 7,92 | … | … |
Notas:
(1) programe 5S e as espessuras de parede 10S não permitem rosquear de acordo com ANSI/ASME B1.20.1
(2) estas dimensões não se conformam a ANSI/ASME B36.1M
ASME B36.19M Nominal Weight da tubulação de aço, extremidades lisas (kg/m)
NPS (polegadas) |
Fora do diâmetro. (milímetro) |
Peso da tubulação de aço, extremidades lisas (kg/m) | |||
Sch5S (1) | Sch10S (1) | Sch40S | Sch80S | ||
1/8 | 10,3 | --- | 0,28 | 0,37 | 0,47 |
1/4 | 13,7 | --- | 0,49 | 0,63 | 0,80 |
3/8 | 17,1 | --- | 0,63 | 0,84 | 1,10 |
1/2 | 21,3 | 0,80 | 1,00 | 1,27 | 1,62 |
3/4 | 26,7 | 1,03 | 1,28 | 1,69 | 2,20 |
1 | 33,4 | 1,30 | 2,09 | 2,50 | 3,24 |
1 ¼ | 42,2 | 1,65 | 2,70 | 3,39 | 4,47 |
1 ½ | 48,3 | 1,91 | 3,11 | 4,05 | 5,41 |
2 | 60,3 | 2,40 | 3,93 | 5,44 | 7,48 |
½ 2 | 73 | 3,69 | 5,26 | 8,63 | 11,41 |
3 | 88,9 | 4,51 | 6,45 | 11,29 | 15,27 |
½ 3 | 101,6 | 5,18 | 7,40 | 13,57 | 18,63 |
4 | 114,3 | 5,84 | 8,36 | 16,07 | 22,32 |
5 | 141,3 | 9,47 | 11,57 | 21,77 | 30,97 |
6 | 168,3 | 11,32 | 13,84 | 28,26 | 42,56 |
8 | 219,1 | 14,79 | 19,96 | 42,65 | 64,64 |
10 | 273,1 | 22,63 | 27,78 | 60,31 | 96,01 |
12 | 323,9 | 31,25 | 36,00 | 73,88 | 132,08 |
14 | 355,6 | 34,36 | 41,30 | … | … |
16 | 406,4 | 41,56 | 47,29 | … | … |
18 | 457,2 | 46,81 | 53,26 | … | … |
20 | 508 | 59,25 | 68,61 | … | … |
22 | 558,8 | 65,24 | 75,53 | … | … |
24 | 660,4 | 82,47 | 94,45 | … | … |
30 | 762 | 118,31 | 147,36 | … | … |
Nota geral:
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia