Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Número do modelo | ISO 7005-1 A105 PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 |
Documento | Folheto PDF do produto |
Flange PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 do aço carbono A105 do ISO 7005-1
O ISO (o International Organization for Standardization) é uma federação mundial de corpos de padrões nacionais (corpos do membro do ISO). O trabalho de preparar standard internacionais é realizado normalmente através dos comitês técnicos do ISO.
O ISO 7005 consiste nas seguintes peças, sob as flanges gerais da tubulação do título:
ISO 7005 - 1: Flanges de aço para sistemas de encanamento do serviço industrial e geral
ISO 7005-2: Flanges do ferro fundido
ISO 7005-3: Liga de cobre e flanges compostas
Informações sobre o produto
Nome do produto | Flange do aço carbono A105 do ISO 7005-1 |
Escala do tamanho | Dimensão: 1/2” a 48" (15NB to1200NB) |
Classe da pressão | PN6 PN 10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 |
Padrões | ISO 7005-1 |
Tipo comum da cara | Ring Type Joint, cara aumentada, grande língua & sulco Homem-fêmeas, grandes, cara lisa, cara da Regaço-junção, língua pequena, Homem-fêmea pequeno, sulco |
Revestimento | A pintura antiferrugem, poderia e mergulho quente galvanizado, zinco chapeado, transparente amarelo, pintura preta do óleo |
Composição quimica de ASTM A105 (%)
Classe de aço |
C máximo |
Si | Manganês |
P máximo |
S máximo |
Ni máximo |
Cr máximo |
Mo máximo |
N |
A105 | 0,35 | 0.10-0.35 | 0.60-1.05 | 0,035 | 0,040 | 0,40 | 0,30 | 0,12 |
Propriedades mecânicas de ASTM A105
Classe de aço | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento em 2in | Redução de área |
Solutioning Temperatura |
Extinguir esfria |
minuto | minuto | minuto | minuto | minuto | abaixo | |
A105 | 485 | 250 | 22 | 30 |
Dimensões da flange do ISO 7005 (milímetros)
PN6
Tamanho do DN | Diâmetro da flange. | No. dos parafusos | . Tamanho dos parafusos | Diâmetro dos furos de parafuso. | Diâmetro do círculo de parafuso. |
10 | 75 | 4 | M10 | 11 | 50 |
15 | 80 | 4 | M10 | 11 | 55 |
20 | 90 | 4 | M10 | 11 | 65 |
25 | 100 | 4 | M10 | 11 | 75 |
32 | 120 | 4 | M12 | 14 | 90 |
40 | 130 | 4 | M12 | 14 | 100 |
50 | 140 | 4 | M12 | 14 | 110 |
65 | 160 | 4 | M12 | 14 | 130 |
80 | 190 | 4 | M16 | 18 | 150 |
100 | 210 | 4 | M16 | 18 | 170 |
125 | 240 | 8 | M16 | 18 | 200 |
150 | 265 | 8 | M16 | 18 | 225 |
200 | 320 | 8 | M16 | 18 | 280 |
250 | 375 | 12 | M16 | 18 | 335 |
300 | 440 | 12 | M20 | 22 | 395 |
350 | 490 | 12 | M20 | 22 | 445 |
400 | 540 | 16 | M20 | 22 | 495 |
450 | 595 | 16 | M20 | 22 | 550 |
500 | 645 | 20 | M20 | 22 | 600 |
600 | 755 | 20 | M24 | 26 | 705 |
700 | 860 | 24 | M24 | 26 | 810 |
800 | 975 | 24 | M27 | 30 | 920 |
900 | 1075 | 24 | M27 | 30 | 1020 |
1000 | 1175 | 28 | M27 | 30 | 1120 |
1200 | 1405 | 32 | M30 | 30 | 1340 |
1400 | 1630 | 36 | M33 | 30 | 1560 |
Dimensões da flange do ISO 7005 (milímetros)
PN10
Tamanho do DN | Diâmetro da flange. | No. dos parafusos | . Tamanho dos parafusos | Diâmetro dos furos de parafuso. | Diâmetro do círculo de parafuso. |
10 | 90 | 4 | M12 | 14 | 60 |
15 | 95 | 4 | M12 | 14 | 65 |
20 | 105 | 4 | M12 | 14 | 75 |
25 | 115 | 4 | M12 | 14 | 85 |
32 | 140 | 4 | M16 | 18 | 100 |
40 | 150 | 4 | M16 | 18 | 110 |
50 | 165 | 4 | M16 | 18 | 125 |
65 | 185 | 4 | M16 | 18 | 145 |
80 | 200 | 8 | M16 | 18 | 160 |
100 | 220 | 8 | M16 | 18 | 180 |
125 | 250 | 8 | M16 | 18 | 210 |
150 | 285 | 8 | M20 | 22 | 240 |
200 | 340 | 8 | M20 | 22 | 295 |
250 | 395 | 12 | M20 | 22 | 350 |
300 | 445 | 12 | M20 | 22 | 400 |
350 | 505 | 16 | M20 | 22 | 460 |
400 | 565 | 16 | M24 | 26 | 515 |
450 | 615 | 20 | M24 | 26 | 565 |
500 | 670 | 20 | M20 | 26 | 620 |
600 | 780 | 20 | M27 | 30 | 725 |
700 | 895 | 24 | M27 | 30 | 840 |
800 | 1015 | 24 | M30 | 33 | 950 |
900 | 1115 | 28 | M30 | 33 | 1050 |
1000 | 1230 | 28 | M33 | 36 | 1160 |
1200 | 1455 | 32 | M36 | 39 | 1380 |
1400 | 1675 | 36 | M39 | 42 | 1590 |
Dimensões da flange do ISO 7005 (milímetros)
PN16
Tamanho do DN | Diâmetro da flange. | No. dos parafusos | . Tamanho dos parafusos | Diâmetro dos furos de parafuso. | Diâmetro do círculo de parafuso. |
10 | 90 | 4 | M12 | 14 | 60 |
15 | 95 | 4 | M12 | 14 | 65 |
20 | 105 | 4 | M12 | 14 | 75 |
25 | 115 | 4 | M12 | 14 | 85 |
32 | 140 | 4 | M16 | 18 | 100 |
40 | 150 | 4 | M16 | 18 | 110 |
50 | 165 | 4 | M16 | 18 | 125 |
65 | 185 | 4 | M16 | 18 | 145 |
80 | 200 | 8 | M16 | 18 | 160 |
100 | 220 | 8 | M16 | 18 | 180 |
125 | 250 | 8 | M16 | 18 | 210 |
150 | 285 | 8 | M20 | 22 | 240 |
200 | 340 | 12 | M20 | 22 | 295 |
250 | 405 | 12 | M24 | 26 | 355 |
300 | 460 | 12 | M24 | 26 | 410 |
350 | 520 | 16 | M24 | 26 | 470 |
400 | 580 | 16 | M27 | 30 | 525 |
450 | 640 | 20 | M27 | 30 | 585 |
500 | 715 | 20 | M30 | 33 | 650 |
600 | 840 | 20 | M33 | 36 | 770 |
700 | 910 | 24 | M33 | 36 | 840 |
800 | 1025 | 24 | M36 | 39 | 950 |
900 | 1125 | 28 | M36 | 39 | 1050 |
1000 | 1255 | 28 | M39 | 42 | 1170 |
1200 | 1485 | 32 | M45 | 48 | 1390 |
1400 | 1685 | 36 | M45 | 48 | 1590 |
Dimensões da flange do ISO 7005 (milímetros)
PN25
Tamanho do DN | Diâmetro da flange. | No. dos parafusos | . Tamanho dos parafusos | Diâmetro dos furos de parafuso. | Diâmetro do círculo de parafuso. |
10 | 90 | 4 | M12 | 14 | 60 |
15 | 95 | 4 | M12 | 14 | 65 |
20 | 105 | 4 | M12 | 14 | 75 |
25 | 115 | 4 | M12 | 14 | 85 |
32 | 140 | 4 | M16 | 18 | 100 |
40 | 150 | 4 | M16 | 18 | 110 |
50 | 165 | 4 | M16 | 18 | 125 |
65 | 185 | 8 | M16 | 18 | 145 |
80 | 200 | 8 | M16 | 18 | 160 |
100 | 235 | 8 | M20 | 22 | 190 |
125 | 270 | 8 | M24 | 26 | 220 |
150 | 300 | 8 | M24 | 26 | 250 |
200 | 360 | 12 | M24 | 26 | 310 |
250 | 425 | 12 | M27 | 30 | 370 |
300 | 485 | 16 | M27 | 30 | 430 |
350 | 555 | 16 | M30 | 33 | 490 |
400 | 620 | 16 | M33 | 36 | 550 |
450 | 670 | 20 | M33 | 36 | 600 |
500 | 730 | 20 | M33 | 36 | 660 |
600 | 845 | 20 | M36 | 39 | 770 |
700 | 960 | 24 | M39 | 42 | 875 |
800 | 1085 | 24 | M45 | 48 | 990 |
900 | 1158 | 28 | M45 | 48 | 1090 |
1000 | 1320 | 28 | M52 | 56 | 1210 |
1200 | 1530 | 32 | M52 | 56 | 1420 |
1400 | 1755 | 36 | M56 | 62 | 1640 |
Dimensões da flange do ISO 7005 (milímetros)
PN40
Tamanho do DN | Diâmetro da flange. | No. dos parafusos | . Tamanho dos parafusos | Diâmetro dos furos de parafuso. | Diâmetro do círculo de parafuso. |
10 | 90 | 4 | M12 | 14 | 60 |
15 | 95 | 4 | M12 | 14 | 65 |
20 | 105 | 4 | M12 | 14 | 75 |
25 | 115 | 4 | M12 | 14 | 85 |
32 | 140 | 4 | M16 | 18 | 100 |
40 | 150 | 4 | M16 | 18 | 110 |
50 | 165 | 4 | M16 | 18 | 125 |
65 | 185 | 8 | M16 | 18 | 145 |
80 | 200 | 8 | M16 | 18 | 160 |
100 | 235 | 8 | M20 | 22 | 190 |
125 | 270 | 8 | M24 | 26 | 220 |
150 | 300 | 8 | M24 | 26 | 250 |
200 | 375 | 12 | M27 | 30 | 320 |
250 | 450 | 12 | M30 | 33 | 385 |
300 | 515 | 16 | M30 | 33 | 450 |
350 | 580 | 16 | M33 | 36 | 510 |
400 | 660 | 16 | M36 | 39 | 585 |
450 | 685 | 20 | M36 | 39 | 610 |
500 | 755 | 20 | M39 | 42 | 670 |
600 | 890 | 20 | M45 | 48 | 795 |
Dimensões da flange do ISO 7005 (milímetros)
PN63
Tamanho do DN | Diâmetro da flange. | No. dos parafusos | . Tamanho dos parafusos | Diâmetro dos furos de parafuso. | Diâmetro do círculo de parafuso. |
10 | 100 | 4 | M12 | 14 | 70 |
15 | 105 | 4 | M12 | 14 | 75 |
20 | 130 | 4 | M12 | 18 | 90 |
25 | 140 | 4 | M16 | 18 | 100 |
32 | 155 | 4 | M16 | 22 | 110 |
40 | 170 | 4 | M20 | 22 | 125 |
50 | 180 | 4 | M20 | 22 | 135 |
65 | 205 | 8 | M20 | 22 | 160 |
80 | 215 | 8 | M20 | 22 | 170 |
100 | 250 | 8 | M24 | 26 | 200 |
125 | 295 | 8 | M27 | 30 | 240 |
150 | 345 | 8 | M30 | 33 | 280 |
200 | 415 | 12 | M33 | 36 | 345 |
250 | 470 | 12 | M33 | 36 | 400 |
300 | 530 | 16 | M33 | 36 | 460 |
350 | 600 | 16 | M36 | 39 | 525 |
400 | 670 | 16 | M39 | 42 | 585 |
450 | 800 | 20 | M45 | 48 | 705 |
500 | 930 | 20 | M52 | 56 | 820 |
600 | 1045 | 24 | M52 | 56 | 935 |
700 | 1165 | 24 | M56 | 62 | 1050 |
800 | 1285 | 28 | M56 | 62 | 1170 |
900 | 1415 | 28 | M64 | 70 | 1290 |
1000 | 1665 | 32 | M72 | 78 | 1530 |
Dimensões da flange do ISO 7005 (milímetros)
PN100
Tamanho do DN | Diâmetro da flange. | No. dos parafusos | . Tamanho dos parafusos | Diâmetro dos furos de parafuso. | Diâmetro do círculo de parafuso. |
10 | 100 | 4 | M12 | 14 | 70 |
15 | 105 | 4 | M12 | 14 | 75 |
20 | 130 | 4 | M16 | 18 | 90 |
25 | 140 | 4 | M16 | 18 | 100 |
32 | 155 | 4 | M20 | 22 | 110 |
40 | 170 | 4 | M20 | 22 | 125 |
50 | 195 | 4 | M24 | 26 | 145 |
65 | 220 | 8 | M24 | 26 | 170 |
80 | 230 | 8 | M24 | 26 | 180 |
100 | 265 | 8 | M27 | 30 | 210 |
125 | 315 | 8 | M30 | 33 | 250 |
150 | 355 | 12 | M30 | 33 | 290 |
200 | 430 | 12 | M33 | 36 | 360 |
250 | 505 | 12 | M36 | 39 | 430 |
300 | 585 | 16 | M39 | 43 | 500 |
350 | 655 | 16 | M45 | 48 | 560 |
400 | 715 | 16 | M45 | 48 | 620 |
500 | 870 | 20 | M52 | 56 | 760 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia