Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Certificação | ISO PED AD2000 |
Número do modelo | ASTM B467 C71500 ASME B16.11 forjou o níquel que de cobre 90 graus rosquearam o cotovelo (THD) |
Documento | Folheto PDF do produto |
ASTM B467 C71500 ASME B16.11 forjou o níquel que de cobre 90 graus rosquearam o cotovelo (THD)
Informações sobre o produto
Nome do produto | Um ASTM B467 C71500 ASME B16.11 forjou o níquel que de cobre 90 graus rosquearam o cotovelo (THD) |
Escala do tamanho | 1/8" a 4" |
Classe da pressão | Classe 2000 3000 6000 |
Padrões | ASTM B467 |
Tipo da linha | ASME B1.20.1 (NPT) |
Dimensões | ASME B16.11 |
ASME B16.11 forjou o T é um encaixe tripartido usado para fazer conexões perpendiculares à tubulação. As três tomadas do T forjado podem ser fornecidas com uma ou outra extremidade da soldadura do soquete (interruptor) ou rosquearam a extremidade (THD). Os T forjados podem mais ser classificados como o tipo reto (todas as três tomadas são o mesmo tamanho da tubulação) ou a diminuição do tipo (a tomada do ramo é um tamanho menor da tubulação). Os T do interruptor de ASME B16.11 estão disponíveis na classe 3000, 6000, e 9000 da avaliação da pressão; Os T de ASME B16.11 THD estão disponíveis na classe da avaliação da pressão 2000, 3000, e 6000.
Materiais & padrões: ASTM B467
Composição quimica de ASTM B467 (%)
Categoria | UNS | Manganês, máximo | Cu, minuto | Pb, máximo | Fe, máximo | Ni, máximo | Zn, máximo |
70/30 | C71500 | 1,0 | 65 | 0,05 | 0.4-1.0 | 29-33 | 1 |
Propriedades mecânicas de ASTM B467
Categoria | UNS | Escala da dureza, HB | Rendimento 0,2%, minuto (MPa) | Elástico, minuto (MPa) | Alongamento, minuto (%) |
70/30 | C71500 | 80-120 | — | 310 | 27 |
As dimensões de ASME B16.11 rosquearam o cotovelo de 90° (os milímetros)
NPS | 2000# | 3000# | 6000# | B | L2 | ||||||
H | G | H | G | H | G | ||||||
1/8" | 21 | 22 | 3,18 | 21 | 22 | 3,18 | 25 | 25 | 6,35 | 6,4 | 6,7 |
1/4" | 21 | 22 | 3,18 | 25 | 25 | 3,30 | 28 | 33 | 6,60 | 8,1 | 10,2 |
3/8" | 25 | 25 | 3,18 | 28 | 33 | 3,51 | 33 | 38 | 6,98 | 9,1 | 10,4 |
1/2” | 28 | 33 | 3,18 | 33 | 38 | 4,09 | 38 | 46 | 8,15 | 10,9 | 13,6 |
3/4" | 33 | 38 | 3,18 | 38 | 46 | 4,32 | 44 | 56 | 8,53 | 12,7 | 13,9 |
1" | 38 | 46 | 3,68 | 44 | 56 | 4,98 | 51 | 62 | 9,93 | 14,7 | 17,3 |
1-1/4” | 44 | 56 | 3,89 | 51 | 62 | 5,28 | 60 | 75 | 10,59 | 17,0 | 18,0 |
1-1/2” | 51 | 62 | 4,01 | 60 | 75 | 5,56 | 64 | 84 | 11,07 | 17,8 | 18,4 |
2" | 60 | 75 | 4,27 | 64 | 84 | 7,14 | 83 | 102 | 12,09 | 19,0 | 19,2 |
2-1/2” | 76 | 92 | 5,61 | 83 | 102 | 7,65 | 95 | 121 | 15,29 | 23,6 | 28,9 |
3" | 86 | 109 | 5,99 | 95 | 121 | 8,84 | 106 | 146 | 16,64 | 25,9 | 30,5 |
4" | 106 | 146 | 6,55 | 114 | 152 | 11,18 | 114 | 152 | 18,67 | 27,7 | 33,0 |
Nota geral: todas as dimensões estão no milímetro
Nota: : centro-à-fim do cotovelo rosqueado; H: diâmetro externo da faixa; G: espessura de parede mínima; B: comprimento mínimo do comprimento perfeito; L2: comprimento da linha útil.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia