Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Certificação | ISO PED AD2000 |
Número do modelo | ASTM A234 ASME B16.28 BW |
Documento | Folheto PDF do produto |
600 toneladas por mês
Encaixes da soldadura de extremidade do aço de liga de ASTM A234 ASME B16.28
Os encaixes do aço de liga são ligados com uma escala das ligas. O índice das ligas determina as propriedades e propriedades de resistência da corrosão do encaixe. Mais altos os elementos de liga maiores são suas propriedades. Os encaixes nesta categoria têm ligas preliminares do ferro e do carbono. Os encaixes de grande resistência jogam um papel essencial em influenciar as características do fluxo através dos sistemas esforço-induzidos
Informações sobre o produto
Nome do produto | Encaixes da soldadura de extremidade do aço de liga de ASTM A234 ASME B16.28 |
Escala do tamanho | 1/2 ' a 48" |
Forma | Redutor, cruz, Stub End, tampão da tubulação, cotovelo, T, curvatura de tubulação |
Dimensões e padrões |
ASME B16.28 |
Espessura | Sch5S a Sch160, XXS |
Origem | China |
Aplicações | Aplicações da resistência da alta pressão e de corrosão |
Revestimento | Zinque mergulho preto galvanizado, pintura antiferrugem chapeado, do óleo da pintura, o frio e o quente, transparente amarelo |
Tratamento de superfície | Sopro de areia, rolamento da areia |
Composição quimica material de ASTM A234
Si | S | Manganês | P | C | Mo | Cr | Ni | Cu | |
WPB | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPC | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPD | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPE | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | 0,35 | 0,15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WP11 CL1 | 0.5-1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0.05-0.15 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
CL2 WP11 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP11 CL3 | 0.5-1 | 0,04 | 0.3-0.8 | 0,04 | 0.05-0.2 | 0.44-0.65 | 1-1.5 | ||
WP22 CL1 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP22 CL3 | 0,5 | 0,04 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0.05-0.15 | 0.87-1.13 | 1.9-2.6 | ||
WP91 | 0.2-0.5 | 0,01 | 0.3-0.6 | 0,02 | 0.08-0.12 | 0.85-1.05 | 8-9.5 | 0,4 | |
WP5 CL1 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP5CL3 | 0,5 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,04 | 0,15 | 0.44-0.65 | 4-6 | ||
WP9 CL1 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 | ||
WP9 CL3 | 1 | 0,03 | 0.3-0.6 | 0,03 | 0,15 | 0.9-1 | 8-10 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia