Lugar de origem | China |
Marca | KASUGAI |
Certificação | ISO;PED |
Número do modelo | ISO 49-1994 de AISI 304 (E) 1 molde rosqueou a tomada principal quadrada |
Documento | Folheto PDF do produto |
ISO 49-1994 de AISI 304 (E) 1 molde de aço inoxidável tomada principal quadrada rosqueada
Informações sobre o produto
Nome do produto | ISO 49-1994 de AISI 304 (E) 1 molde de aço inoxidável tomada principal quadrada rosqueada |
Tipos da linha | ASME B1.20.1 (NPT), B S 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensões | ISO 49-1994 (e) |
Escala do tamanho | 1" |
Classe da pressão | Classe 150 NPT |
Materiais | AISI 304/L |
Padrão & materiais: AISI 304L
O SAE/ANSI 304 (AISI 304) é o tipo o mais geralmente disponível e usado de aço inoxidável. É referido igualmente como 18/8 de aço inoxidável, A2 de aço inoxidável (conforme o ISO 3506), ou 304S15 (conforme o padrão britânico). Esta é uma liga austenítica do cromo-níquel que signifique praticamente que tem uma resistência de corrosão muito alta. É igualmente nonmagnetic e não pode ser endurecida com o tratamento térmico. Porque AISI 304 pode suportar ambientes extremamente corrosivos e pode ser dado forma, relativamente fácil feito à máquina e soldado, é muito popular para uma vasta gama de aplicações.
Composição quimica de AISI 304/L (%)
Categoria | C, máximo | Cr | Manganês, máximo | Ni | P, máximo | S, máximo | Si, máximo |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Propriedades mecânicas de AISI 304/L
Propriedades mecânicas | 304 | 304L |
Dureza, Knoop | 138 | 158 |
Dureza, Rockwell B | 70 | 82 |
Dureza, Vickers | 129 | 159 |
Resistência à tração, final | MPa 505 | MPa 564 |
Resistência à tração, rendimento | MPa 215 | MPa 210 |
Alongamento na ruptura | 70% | 58% |
Módulo de elasticidade | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impacto de Charpy | 325 J | 216J |
ISO 49-1994 (E) dimensões da tomada principal quadrada (milímetro)
Tamanhos cabendo (polegada) | Dimensões (milímetros) | ||||||
T1 | T8 | T9 | T11 |
a minuto |
b minuto |
c minuto |
d minuto |
(⅛) | ⅛ | ⅛ | — | 13 | 11 | 20 | — |
¼ | ¼ | ¼ | — | 15 | 14 | 22 | — |
⅜ | ⅜ | ⅜ | (⅜) | 17 | 15 | 24 | 11 |
½ | ½ | ½ | (½) | 19 | 18 | 26 | 15 |
¾ | ¾ | ¾ | (¾) | 22 | 20 | 32 | 16 |
1 | 1 | 1 | (1) | 24 | 23 | 36 | 19 |
1 ¼ | 1 ¼ | 1 ¼ | — | 27 | 29 | 39 | — |
1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | — | 27 | 30 | 41 | — |
2 | 2 | 2 | — | 32 | 36 | 48 | — |
½ 2 | ½ 2 | ½ 2 | — | 35 | 39 | 54 | — |
3 | 3 | 3 | — | 38 | 44 | 60 | — |
4 | 4 | 4 | — | 45 | 58 | 70 | — |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia