Lugar de origem | China |
Marca | KASUGAI |
Certificação | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Número do modelo | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 3/4” Fundido Soquete-Soldagem Cruz Reta |
Documento | Folheto PDF do produto |
AISI 316 MSS SP-114 CL1000 3/4" cruz reta moldada de aço inoxidável da Soquete-soldadura
Informações sobre o produto
Nome do produto | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 3/4" cruz reta moldada de aço inoxidável da Soquete-soldadura |
Tipo cabendo | Cruz reta da Soquete-soldadura |
Dimensões | MSS SP-114: 2018 |
Escala do tamanho | 3/4" |
Classe da pressão | Classe 1000 |
Materiais | AISI 316/L |
A cruz reta é um encaixe de quatro vias usado para fazer conexões perpendiculares dobro à tubulação. Assemelha-se a uma estrada transversaa. As linhas que conectam à corrida do cano principal da tubulação são sabidas como “ramos”. A corrida do cano principal da tubulação é chamada frequentemente o “encabeçamento”. A palavra “reta” denota que todas as quatro tomadas são o mesmo tamanho da tubulação.
Padrão & materiais: AISI 316L
O AISI 316 e AISI 316L descrevem os aços inoxidáveis, austeníticos do cromo-níquel-molibdênio que têm a boa resistência em ácidos deoxidação e em meios contendo cloro. Devido à composição quimica, aos 316 materiais e ao 316L material são as ligas inerentemente resistentes à corrosão do metal.
Composição quimica média aproximada de AISI 316/L (%)
Categoria | C, máximo | Si, máximo | Manganês, máximo | P, máximo | S, máximo | Ni | Cr | Mo |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Propriedades mecânicas de AISI 316/L
Propriedades mecânicas | 316 | 316L |
Resistência à tração (MPa), ≥ | 515 | 485 |
resistência à tração 0.2%Yield (MPa), ≥ | 205 | 170 |
Alongamento em 50mm (2 dentro.) (%), ≥ | 40 | 40 |
Dureza Brinell (HBW), ≤ | 217 | 217 |
Dureza de Rockwell (HRBW), ≤ | 95 | 95 |
SP-114 dimensiona dos encaixes feitos da Soquete-soldadura da classe 1000 (nas polegadas)
NPS | Cotovelos, T & cruzes do Centro-à-fim | Cotovelos do Centro-à-fim 45o | Soquete furo (mínimo)/(máximo) |
Diâmetro do furo. (mínimo)/(máximo) |
Profundidade do soquete (mínima) | Espessura do metal | Diâmetro exterior da faixa (mínimo) | Comprimento de acoplamento completo (mínimo) | Altura do tampão (mínima) | Espessura superior lisa do tampão (mínima) |
C | SB | BD | SD | G | H1 | W | P | G1 | ||
⅛ | 0,81 | 0,69 | 0.420/0.440 | 0.227/0.337 | 0,32 | 0,09 | 0,55 | 1,00 | 0,68 | 0,09 |
¼ | 0,81 | 0,69 | 0.555/0.575 | 0.380/0.440 | 0,32 | 0,09 | 0,74 | 1,00 | 0,68 | 0,09 |
⅜ | 0,93 | 0,81 | 0.690/0.710 | 0.515/0.575 | 0,32 | 0,10 | 0,86 | 1,12 | 0,81 | 0,10 |
½ | 1,12 | 0,87 | 0.855/0.875 | 0.644/0.704 | 0,32 | 0,10 | 1,05 | 1,38 | 0,93 | 0,12 |
¾ | 1,31 | 1,00 | 1.065/1.085 | 0.854/0.914 | 0,37 | 0,12 | 1,30 | 1,50 | 1,06 | 0,13 |
1 | 1.330/1.350 | 1.067/1.127 | 0,44 | 0,13 | 1,61 | 1,62 | 1,31 | 0,15 | ||
1 ¼ | 1.675/1.695 | 1.412/1.472 | 0,50 | 0,14 | 1,86 | 2,00 | 1,62 | 0,17 | ||
1 ½ | 1.915/1.935 | 1.652/1.712 | 0,50 | 0,15 | 2,17 | 2,12 | 1,62 | 0,19 | ||
2 | 2.406/2.426 | 2.127/2.187 | 0,56 | 0,17 | 2,74 | 2,50 | 1,75 | 0,22 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia