Lugar de origem | China |
Marca | KASUGAI |
Certificação | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Número do modelo | Bucha de rosca de aço inoxidável AISI 304 ISO 49-1994(E) CL150 |
Documento | Folheto PDF do produto |
ISO 49-1994 de AISI 304 (E) bucha moldada de aço inoxidável da linha de CL150
Informações sobre o produto
Nome do produto | ISO 49-1994 de AISI 304 (E) bucha moldada de aço inoxidável da linha de CL150 |
Tipos da linha | ASME B1.20.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensões | ISO 49-1994 (E), MSS SP-114, ANSI B16.3 |
Escala do tamanho | 1/8" a 4" |
Classe da pressão | Classe 150 |
Materiais | ASTM A351 (CF8, CF8M), JIS (SCS13, SCS14), AISI (304/L, 316/L), ASTM A182/A276 (304/L, 316/L) |
Dimensões do ISO 49-1994 da bucha (milímetros)
As larguras através dos planos, s, são deixadas à discreção do fabricante.
Tamanhos cabendo (polegadas) | Testes padrões |
Dimensões (milímetros)
|
Comprimentos de colocação (milímetros) | |
a | b | z | ||
⅛ do × do ¼ | Mim | 20 | — | 13 |
⅛ do × do ⅜ | II | 20 | — | 13 |
¼ do × do ⅜ | Mim | 20 | — | 10 |
⅛ do × do ½ | II | 24 | — | 17 |
¼ do × do ½ | II | 24 | — | 14 |
⅜ do × do ½ | Mim | 24 | — | 14 |
¼ do × do ¾ | II | 26 | — | 16 |
⅜ do × do ¾ | II | 26 | — | 16 |
½ do × do ¾ | Mim | 26 | — | 13 |
1 ¼ do × | II | 29 | — | 19 |
1 ⅜ do × | II | 29 | — | 19 |
1 ½ do × | II | 29 | — | 16 |
1 ¾ do × | Mim | 29 | — | 14 |
1 ⅜ do × do ¼ | II | 31 | — | 21 |
1 ½ do × do ¼ | II | 31 | — | 18 |
1 ¾ do × do ¼ | II | 31 | — | 16 |
1 ¼ ×1 | Mim | 31 | — | 14 |
(1 ⅜ do × do ½) | II | 31 | — | 21 |
1 ½ do × do ½ | II | 31 | — | 18 |
1 ¾ do × do ½ | II | 31 | — | 16 |
1 ½ ×1 | II | 31 | — | 14 |
1 ¼ do ½ ×1 | Mim | 31 | — | 12 |
½ de 2 × | III | 35 | 48 | 35 |
¾ de 2 × | III | 35 | 48 | 33 |
2 ×1 | II | 35 | — | 18 |
¼ 2 ×1 | II | 35 | — | 16 |
½ 2 ×1 | II | 35 | — | 16 |
2 ½ ×1 | III | 40 | 54 | 37 |
2 ¼ do ½ ×1 | III | 40 | 54 | 35 |
2 ½ do ½ ×1 | II | 40 | — | 21 |
2 ½ ×2 | II | 40 | — | 16 |
3 ×1 | III | 44 | 59 | 42 |
¼ 3 ×1 | III | 44 | 59 | 40 |
½ 3 ×1 | III | 44 | 59 | 40 |
3 ×2 | II | 44 | — | 20 |
½ 3 ×2 | II | 44 | — | 17 |
4 ×2 | III | 51 | 69 | 45 |
½ 4 ×2 | III | 51 | 69 | 42 |
4 ×3 | II | 51 | — | 21 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia