Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Certificação | ISO PED AD2000 |
Número do modelo | ASTM A234 ASME B16.11 Bujão de cabeça quadrada rosqueado de aço carbono de alta pressão |
Documento | Folheto PDF do produto |
Tomada principal rosqueada do quadrado de ASTM A234 ASME B16.11 aço carbono de alta pressão (THD)
Informações sobre o produto
Nome do produto | Tomada principal rosqueada do quadrado de ASTM A234 ASME B16.11 aço carbono de alta pressão (THD) |
Tipos da linha | ASME B1.20.1 (NPT) |
Dimensões | ASME B16.11 |
Escala do tamanho | 1/8" a 4" |
Classe da pressão | Classe 2000 3000 6000 |
Padrões | ASTM A234 |
Padrões & materiais: ASTM A234 que cabe a composição quimica (%)
Si | S | Manganês | P | C | Mo | Cr | Ni | Cu | |
WPB | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | ≤0.3 | ≤0.15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
WPC | ≤0.1 | 0,058 | 0.29-1.06 | 0,05 | ≤0.35 | ≤0.15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Dimensões da tomada principal do quadrado de ASME B16.11 (milímetros)
NPS | Mínimo Comprimento, A | Mínimo Quadrado Altura, B | Mínimo Largura Plano, C (1) |
⅛ | 10 | 6 | 7,15 |
¼ | 11 | 6 | 9,55 |
⅜ | 13 | 8 | 11,11 |
½ | 14 | 10 | 14,29 |
¾ | 16 | 11 | 15,88 |
1 | 19 | 13 | 20,64 |
1 ¼ | 21 | 14 | 23,81 |
1 ½ | 21 | 16 | 28,58 |
2 | 22 | 18 | 53,34 |
½ 2 | 27 | 19 | 38,10 |
3 | 28 | 21 | 42,86 |
4 | 32 | 25 | 63,50 |
Nota geral: Todas as dimensões estão nos milímetros
Notas:
(1) a tolerância aplicada do fabricante assegurar-se-á de que as dimensões caibam o trabalho feito com ferramentas habitual dos E.U.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia