Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Número do modelo | ASTM A182 ASME B16.11 Solda de soquete forjado de aço inoxidável de alta pressão (SW) em T reto |
Documento | Folheto PDF do produto |
Fittings de alta pressão de aço inoxidável ASTM A182 SW
Informações sobre o produto
Acessórios de aço inoxidável ASTM A182 F304são acessórios de alta qualidade fabricados em aço inoxidável austenítico de grau F304, que faz parte da especificação da norma ASTM A182 para acessórios de tubos de liga forjada ou laminada e flanges de aço inoxidável,válvulas, e peças para serviço de alta temperatura.
Nome do produto | ASTM A182 ASME B16.11 Soldadura de Soquete Forjado de Aço Inoxidável de Alta Pressão (SW) Tee Direito |
Faixa de tamanho | 1/8 ̊ a 4 ̊ |
Classe de pressão | Classe 3000 6000 9000 |
Normas | ASTM A182 |
Tipo | Socket Weld ((SW) Tee Direito |
Dimensões | ASME B16.11 |
Normas e materiais: ASTM A182 F304
Os acessórios de aço inoxidável ASTM A182 F304 são componentes de alta qualidade que oferecem excelente resistência à corrosão, durabilidade,e fiabilidade em várias indústrias onde são necessários acessórios de aço inoxidável para sistemas de tubulação.
ASTM A182 F304 Composição química
Grau | C, máximo | Mn, no máximo | P, máximo | S, máximo | Sim, no máximo. | Não. | Cr | N |
F304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0~11.0 | 18.0~20.0· | 0.10 |
ASTM A182 F304 Propriedades mecânicas
Grau |
Resistência à tração, min (MPa) |
Força de rendimento, min (MPa) |
Prolongamento em 2 polegadas, min (%) |
Redução da área, min (%) |
Dureza (HBW) |
F304 | 515 | 205 | 30 | 50 | - O quê? |
ASME B16.11 Dimensões de camisetas retas forjadas com pontas de soldagem por encaixe (SW)
ASME B16.11 Te forjado com extremos de soldagem por soquete
NPS | B - O máximo. |
B Min. |
A 3000# |
A 6000# |
1/8" | 11.2 | 10.8 | 11.0 | 11.0 |
1/4" | 14.6 | 14.2 | 11.0 | 13.5 |
3/8" | 18.0 | 17.6 | 13.5 | 15.5 |
1/2" | 22.2 | 21.8 | 15.5 | 19.0 |
3/4" | 27.6 | 27.2 | 19.0 | 22.5 |
1 " | 34.3 | 33.9 | 22.5 | 27.0 |
1-1/4" | 43.1 | 42.7 | 27.0 | 32.0 |
1 1/2" | 49.2 | 48.8 | 32.0 | 38.0 |
2 " | 61.7 | 61.2 | 38.0 | 41.0 |
2 1/2" | 74.4 | 73.9 | 41.0 | - |
3 cm | 90.3 | 89.8 | 57.0 | - |
4" | 115.7 | 115.2 | 66.5 | - |
NPS | G 3000# Min. |
G 6000# Min. |
G 9000# Min. |
J Min. |
1/8" | 2.41 | 3.15 | - | 9.5 |
1/4" | 3.02 | 3.68 | - | 9.5 |
3/8" | 3.20 | 4.01 | - | 9.5 |
1/2" | 3.73 | 4.78 | 7.47 | 9.5 |
3/4" | 3.91 | 5.56 | 7.82 | 12.5 |
1 " | 4.55 | 6.35 | 9.09 | 12.5 |
1-1/4" | 4.85 | 6.35 | 9.70 | 12.5 |
1 1/2" | 5.08 | 7.14 | 10.15 | 12.5 |
2 " | 5.54 | 8.74 | 11.07 | 16.0 |
2 1/2" | 7.01 | - | - | 16.0 |
3 cm | 7.62 | - | - | 16.0 |
4" | 8.56 | - | - | 19.0 |
NPS | 3000# | 6000# | 9000# | |||
D - O máximo. |
D Min. |
D - O máximo. |
D Min. |
D - O máximo. |
D Min. |
|
1/8" | 7.6 | 6.1 | 4.8 | 3.2 | - | - |
1/4" | 10.0 | 8.5 | 7.1 | 5.6 | - | - |
3/8" | 13.3 | 11.8 | 9.9 | 8.4 | - | - |
1/2" | 16.6 | 15.0 | 12.5 | 11.0 | 7.2 | 5.6 |
3/4" | 21.7 | 20.2 | 16.3 | 14.8 | 11.8 | 10.3 |
1 " | 27.4 | 25.9 | 21.5 | 19.9 | 16.0 | 14.4 |
1-1/4" | 35.8 | 34.3 | 30.2 | 28.7 | 23.5 | 22.2 |
1 1/2" | 41.6 | 40.1 | 34.7 | 33.2 | 28.7 | 27.2 |
2 " | 53.3 | 51.7 | 43.6 | 42.1 | 38.9 | 37.4 |
2 1/2" | 64.2 | 61.2 | - | - | - | - |
3 cm | 79.4 | 76.4 | - | - | - | - |
4" | 103.8 | 100.7 | - | - | - | - |
NPS | 3000# | 6000# | 9000# | |||
C - O máximo. |
C Min. |
C - O máximo. |
C Min. |
C - O máximo. |
C Min. |
|
1/8" | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - |
1/4" | 3.78 | 3.30 | 4.60 | 4.01 | - | - |
3/8" | 4.01 | 3.50 | 5.03 | 4.37 | - | - |
1/2" | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.35 | 8.18 |
3/4" | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 |
1 " | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 |
1-1/4" | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 |
1 1/2" | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.80 | 12.70 | 11.12 |
2 " | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.50 | 13.84 | 12.12 |
2 1/2" | 8.76 | 7.67 | - | - | - | - |
3 cm | 9.52 | 8.30 | - | - | - | - |
4" | 10.69 | 9.53 | - | - | - | - |
Nota geral:Todas as dimensões são em milímetros.
Nota A:do centro ao extremo do tee;H:Diâmetro externo da faixa;G:espessura mínima da parede;B:comprimento mínimo do fio perfeito;L2:comprimento efetivo do fio externo.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia