![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Número do modelo | Cotovelo ASTM A403 WPWX de BW de 90 graus |
Documento | Folheto PDF do produto |
ASTM A403 90 graus WPWX Cotovelo de aço inoxidável
De acordo com a direção do fluido das tubulações, o cotovelo pode ser dividido em diferentes graus, como 45 graus, 90 graus, 180 graus, que são os graus mais comuns.Também há 60 graus e 120 graus, para alguns gasodutos especiais.
O cotovelo de 90 graus do tubo de aço funcionava para mudar a direção do fluido em 90 graus, por isso também chamado de cotovelo vertical.É o grau comum em todos os sistemas de tubulação e usado mais em todos os diferentes graus de cotovelos. (Como é conveniente para se adequar a construção de aço e estrutural.)
Radius do cotovelo
O raio do cotovelo significa raio de curvatura. Se o raio é o mesmo que o diâmetro do tubo, é chamado de raio curto do cotovelo, também chamado de cotovelo SR, normalmente para tubulações de baixa pressão e baixa velocidade.
Se o raio for maior que o diâmetro do tubo, R ≥ 1,5 Diâmetro, então chamamos de um cotovelo de raio longo (LR Elbow), aplicado a tubulações de alta pressão e alta taxa de fluxo.
Largo raio 90 graus cotovelo
Os cotovelos de tubos de aço LR de 90 graus são instalados entre tubos ou tubos de diferentes comprimentos.
Com raio curto de 90 graus, cotovelo
O cotovelo SR de 90 graus é o mesmo que o cotovelo do tubo mencionado acima, mas o diâmetro é mais curto.
Categorização dos acessórios de classe WP
Os acessórios da classe WP são subdivididos em três subclasses: as classes WP-S, WP-W. e WPWX.9, BI6.11, BI6.28, ou MSS Standard Practice SP-79, e eles têm classificações de pressão compatíveis com 9.2.
Acessórios da classe WP-Ssão os fabricados a partir de produtos sem costura por um método de fabrico sem costura (marcados com o símbolo da classe WP-S);
Acessórios da classe WP-WContêm soldas cuja fabricação ou construção tenha sido radiografada (marcada com o símbolo de classe WP-W);
Acessórios de classe WP-WXSão aquelas que contêm soldas onde todas as soldas foram radiografadas (marcadas com o símbolo de classe WP-WX).
Informações sobre o produto
Nome do produto | ASTM A403 Combos 90 de aço inoxidável |
Faixa de tamanho | Dimensões: 1/2 ′′ a 48 ′′ |
Espessura da parede | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 |
Normas |
ASTM A403 WPWX MSS SP-79 |
Grau | WP304/L WP316/L WP310S WP321 |
Normas de fabrico | ASME B16.9 |
Materiais Composições químicas
ASTM A403 Acessórios de tubos de aço inoxidável refere-se ao material de acessórios inoxidáveis austeníticos forjados e laminados para tubos de pressão.Eles podem ser utilizados em muitos campos como a indústria de engenharia, instalações de conversão de energia, etc.
Grau A | Composição(%) | |||||||||
Grau WP | Designação UNS | C | - Não | P | S | Sim | Não. | Cr | Mo. | Ti |
WP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-22.0 | - O quê? | - O quê? |
WP304L | S30403 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-12.0 | 18.0-22.0 | - O quê? | - O quê? |
WP310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - O quê? | - O quê? |
WP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |
WP316L | S31603 | 0.030E | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | - O quê? |
Wp321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | - O quê? | G |
Notas:
90oAs dimensões e o peso do cotovelo da soldadura do rabo
Radius longo (LR) (referência à norma ASME B16.9)
Número nominal Tamanho do tubo (NPS) |
Do lado de fora do Dia, em Bevel. (mm) |
Centro a fim | Peso (kg) | |||||
90oCotovelos A (mm) | Sch 10S | Sch 20 | DST | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||
1/2 | 21.3 | 38 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | |
3/4 | 26.7 | 38 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.20 | |
1 | 33.4 | 38 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | |
1-1/4 | 42.2 | 48 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | |
1-1/2 | 48.3 | 57 | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.60 | 0.60 | |
2 | 60.3 | 76 | 0.50 | 0.65 | 0.65 | 0.94 | 0.94 | |
2-1/2 | 73.0 | 95 | 0.85 | 1.28 | 1.28 | 1.70 | 1.70 | |
3 | 88.9 | 114 | 1.20 | 2.03 | 2.03 | 2.75 | 2.75 | |
3-1/2 | 101.6 | 133 | 1.55 | 2.87 | 2.87 | 3.95 | 3.95 | |
4 | 114.3 | 152 | 2.20 | 3.90 | 3.90 | 5.40 | 5.40 | |
5 | 141.3 | 190 | 3.60 | 6.50 | 6.50 | 8.85 | 8.85 | |
6 | 168.3 | 229 | 5.40 | 10.20 | 10.20 | 15.35 | 15.35 | |
8 | 219.1 | 305 | 10.60 | 16.57 | 20.30 | 20.30 | 29.90 | 29.90 |
10 | 273.0 | 381 | 19.50 | 25.79 | 37.00 | 37.00 | 48.60 | 57.11 |
12 | 323.8 | 457 | 27.50 | 37.23 | 54.00 | 58.15 | 70 | 94.82 |
14 | 355.6 | 533 | 36 | 59.93 | 68.00 | 79.96 | 94.35 | 132.16 |
16 | 406.4 | 610 | 47.50 | 78.09 | 89.20 | 124.75 | 124.75 | 204.30 |
18 | 457 | 686 | 60 | 99.43 | 112.90 | 177.06 | 157.50 | 287.84 |
20 | 508 | 762 | 100 | 142.4 | 142.40 | 230 | 194.30 | 390.90 |
22 | 559 | 838 | 178 | 178 | 236 | 523.40 | ||
24 | 610 | 914 | 140 | 202 | 202 | 384 | 268.50 | 667.40 |
26 | 660 | 991 | 348 | 270 | 348 | |||
28 | 711 | 1067 | 404 | 300 | 404 | |||
30 | 762 | 1143 | 441 | 333 | 441 | |||
32 | 813 | 1219 | 510 | 390 | 510 | |||
34 | 864 | 1295 | 625 | 430 | 560 | |||
36 | 914 | 1372 | 482 | 625 | ||||
38 | 965 | 1448 | 540 | 710 | ||||
40 | 1016 | 1524 | 580 | 745 | ||||
42 | 1067 | 1600 | 655 | 840 | ||||
44 | 1118 | 1676 | 726 | 970 | ||||
46 | 1168 | 1753 | 816 | 1055 | ||||
48 | 1219 | 1829 | 885 | 1134 |
Radius curto (SR) (referência à norma ASME B16.9)
Número nominal Tamanho do tubo (NPS) |
Do lado de fora do Dia, em Bevel. (mm) |
Centro a fim | Peso (kg) | |||||
90oCotovelos A (mm) | Sch 10S | Sch 20 | DST | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||
1 | 33.4 | 25 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | |
1-1/4 | 42.2 | 32 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | |
1-1/2 | 48.3 | 38 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.30 | |
2 | 60.3 | 61 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | |
2-1/2 | 73.0 | 64 | 0.75 | 0.82 | 0.82 | 1.15 | 1.15 | |
3 | 88.9 | 76 | 1.00 | 1.35 | 1.35 | 1.85 | 1.85 | |
3-1/2 | 101.6 | 89 | 1.40 | 1.90 | 1.90 | 2.60 | 2.60 | |
4 | 114.3 | 102 | 1.70 | 2.60 | 2.60 | 3.35 | 3.35 | |
5 | 141.3 | 127 | 2.80 | 4.35 | 4.35 | 6.20 | 6.20 | |
6 | 168.3 | 152 | 4.20 | 6.45 | 6.45 | 10.20 | 10.20 | |
8 | 219.1 | 203 | 8 | 11.10 | 16.50 | 16.50 | 22.50 | 22.50 |
10 | 273.0 | 254 | 15.90 | 17.35 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | 40 |
12 | 323.8 | 305 | 18.10 | 25 | 45 | 40 | 49.03 | 66.28 |
14 | 355.6 | 356 | 23.50 | 39.50 | 52.50 | 55.39 | 63.11 | 93.07 |
16 | 406.4 | 406 | 31.00 | 52.20 | 71.25 | 82.63 | 82.63 | 136.20 |
18 | 457 | 457 | 39.50 | 65.35 | 90 | 117.59 | 104.87 | 191.60 |
20 | 508 | 508 | 65.00 | 110 | 110 | 153.45 | 129.54 | 260.14 |
22 | 559 | 559 | 132 | 132 | 157 | 350.50 | ||
24 | 610 | 610 | 92.00 | 165 | 165 | 256 | 188.41 | 443.55 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia