Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Número do modelo | Duplex igual do T de ASTM A815 UNS S31803 BW de aço inoxidável |
Documento | Folheto PDF do produto |
T igual de aço inoxidável frente e verso da solda de extremidade do T do igual de ASTM A815 UNS S31803 BW
O T igual ASTM A815 WP-S UNS S31803 é um T de aço inoxidável frente e verso. É ferrite ou austenita de aço inoxidável com uma microestrutura do 50:50.
ASTM A815 é a especificação padrão para encaixe tranquilo de aço inoxidável Ferritic, Ferritic/austenítico, e Martensitic feito. Esta especificação cobre duas classes gerais, WP e CR. Os encaixes do WP da classe são subdivididos em quatro classes:
WP-S, produtos sem emenda.
WP-W, produtos soldados.
WP-WX, encaixes de tubulação que contêm as soldas onde todas as soldas radiographed.
WP-WU, encaixes que contêm as soldas onde todas as soldas foram testadas ultrassônica.
Tipos do T da soldadura de extremidade (BW)
O T de BW é categorizado em dois tipos de acordo com diâmetros do ramo e as funções lá são:
T igual: Três ramos do T têm os mesmos diâmetros. Igualmente nomeado como o T reto.
Reduzindo o T (T de redutor). : O diâmetro do ramo é menor do que o diâmetro principal. O T de diminuição é descrito geralmente como diâmetros de NPS em 4" x 4" x 3", onde 4" são a linha principal diâmetro da tubulação, e 3" são o ramo de diminuição.
Informações sobre o produto
Nome do produto | T igual de aço inoxidável frente e verso da solda de extremidade do T do igual de ASTM A815 UNS S31803 BW |
Escala do tamanho | Dimensão: 1/2” a 24" |
Espessura de parede | Sch10S Sch20 STD Sch40 XS Sch80 |
Padrões |
ASTM A815 MSS SP-75 |
Material | UNS S31803 |
Padrões de fabricação | ASME B16.9 |
(UNS S31803) composições quimicas materiais
Designação de UNS | C | Manganês | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N |
S31803 | 0,03 | 2,00 | 0,03 | 0,02 | 1,00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 |
Dimensões e peso iguais de aço do T
Substantivo Tamanho da tubulação (NPS) |
Fora do diâmetro. no chanfro (milímetro) |
Centro-à-fim | Peso (quilogramas) | ||||||
Corrida, C (milímetros) | Tomada, M (milímetros) | Sch 10S | Sch 20 | STD | Sch 40 | XS | Sch 80 | ||
1/2 | 21,3 | 25 | 25 | 0,1 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | |
3/4 | 26,7 | 29 | 29 | 0,13 | 0,2 | 0,2 | 0,27 | 0,27 | |
1 | 33,4 | 38 | 38 | 0,28 | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | |
1-1/4 | 42,2 | 48 | 48 | 0,5 | 0,53 | 0,53 | 0,65 | 0,65 | |
1-1/2 | 48,3 | 57 | 57 | 0,7 | 0,77 | 0,77 | 0,96 | 0,96 | |
2 | 60,3 | 64 | 64 | 0,85 | 1,88 | 1,88 | 1,9 | 1,9 | |
2-1/2 | 73,0 | 76 | 76 | 1,4 | 2,69 | 2,69 | 3,07 | 3,07 | |
3 | 88,9 | 86 | 86 | 1,8 | 3,82 | 3,82 | 4,5 | 4,5 | |
3-1/2 | 101,6 | 95 | 95 | 2,7 | 5,18 | 5,18 | 6,17 | 6,17 | |
4 | 114,3 | 105 | 105 | 3,5 | 6 | 6 | 8,44 | 8,44 | |
5 | 141,3 | 124 | 124 | 6,1 | 9,94 | 9,94 | 12,94 | 12,94 | |
6 | 168,3 | 143 | 143 | 8,1 | 16,48 | 16,48 | 19,3 | 19,3 | |
8 | 219,1 | 178 | 178 | 15,6 | 29 | 33 | 33 | 34,5 | 34,5 |
10 | 273,0 | 216 | 216 | 27 | 34,7 | 49,35 | 49,35 | 58,57 | 68 |
12 | 323,8 | 254 | 254 | 40 | 59 | 65 | 70,5 | 84,9 | 115 |
14 | 355,6 | 279 | 279 | 48 | 90 | 93 | 114,41 | 127,12 | 165 |
16 | 406,4 | 305 | 305 | 59 | 100 | 115 | 167,52 | 167,52 | 249 |
18 | 457 | 343 | 343 | 77 | 127,12 | 135 | 238,35 | 190 | 322 |
20 | 508 | 381 | 381 | 103 | 168 | 168 | 320,52 | 245 | 459 |
22 | 559 | 419 | 419 | 200 | 200 | 280 | 600 | ||
24 | 610 | 432 | 432 | 155 | 240 | 240 | 570,68 | 350 | 748 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia