Lugar de origem | China |
Marca | KASUGAI |
Certificação | ISO; PED |
Número do modelo | O parafuso da carcaça de AISI 304 MSS SP-114 CL150 encanta a bucha principal |
Documento | Folheto PDF do produto |
O parafuso de aço inoxidável da carcaça de AISI 304 MSS SP-114 CL150 encanta a bucha principal
Informações sobre o produto
Nome do produto | O parafuso de aço inoxidável da carcaça de AISI 304 MSS SP-114 CL150 encanta a bucha principal |
Tipos da linha | ASME B1.20.1 (NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensões | MSS SP-114 |
Escala do tamanho | 1/4" a 4" |
Classe da pressão | Classe 150 |
Materiais | AISI 304/L |
Padrão & materiais: AISI 304L
O SAE/ANSI 304 (AISI 304) é o tipo o mais geralmente disponível e usado de aço inoxidável. É referido igualmente como 18/8 de aço inoxidável, A2 de aço inoxidável (conforme o ISO 3506), ou 304S15 (conforme o padrão britânico). Esta é uma liga austenítica do cromo-níquel que signifique praticamente que tem uma resistência de corrosão muito alta. É igualmente nonmagnetic e não pode ser endurecida com o tratamento térmico. Porque AISI 304 pode suportar ambientes extremamente corrosivos e pode ser dado forma, relativamente fácil feito à máquina e soldado, é muito popular para uma vasta gama de aplicações.
Composição quimica de AISI 304/L (%)
Categoria | C, máximo | Cr | Manganês, máximo | Ni | P, máximo | S, máximo | Si, máximo |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Propriedades mecânicas de AISI 304/L
Propriedades mecânicas | 304 | 304L |
Dureza, Knoop | 138 | 158 |
Dureza, Rockwell B | 70 | 82 |
Dureza, Vickers | 129 | 159 |
Resistência à tração, final | MPa 505 | MPa 564 |
Resistência à tração, rendimento | MPa 215 | MPa 210 |
Alongamento na ruptura | 70% | 58% |
Módulo de elasticidade | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impacto de Charpy | 325 J | 216J |
Dimensões do molde da classe 150 rosqueado para encantar as buchas principais (polegadas)
NPS | Comprimento da linha externo 0,16 (mínimo) | Comprimento da linha interna (mínima) | Altura da cabeça (mínima) | Largura nominal através dos planos (b) |
T | D | C | ||
⅛ do × do ¼ | 0,44 | 0,26 | 0,12 | ⅝ |
⅛ do × do ⅜ | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 11/16(a) |
¼ do × do ⅜ | 0,50 | 0,40 | 0,16 | 11/16(a) |
⅛ do × do ½ | 0,56 | 0,26 | 0,19 | ⅞ |
¼ do × do ½ | 0,56 | 0,40 | 0,19 | ⅞ |
⅜ do × do ½ | 0,56 | 0,41 | 0,19 | ⅞ |
⅛ do × do ¾ | 0,62 | 0,26 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
¼ do × do ¾ | 0,62 | 0,40 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
⅜ do × do ¾ | 0,62 | 0,41 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
½ do × do ¾ | 0,62 | 0,53 | 0,22 | 1 1/16 (a) |
1 ⅛ do × | 0,75 | 0,26 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¼ do × | 0,75 | 0,40 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ⅜ do × | 0,75 | 0,41 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ½ do × | 0,75 | 0,53 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¾ do × | 0,75 | 0,55 | 0,25 | 1 ⅜ |
1 ¼ do × do ¼ | 0,81 | 0,40 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ⅜ do × do ¼ | 0,81 | 0,41 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ½ do × do ¼ | 0,81 | 0,53 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¾ do × do ¼ | 0,81 | 0,55 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¼ ×1 | 0,81 | 0,68 | 0,28 | 1 ¾ |
1 ¼ do × do ½ | 0,81 | 0,40 | 0,31 | 2 |
1 ⅜ do × do ½ | 0,81 | 0,41 | 0,31 | 2 |
1 ½ do × do ½ | 0,81 | 0,53 | 0,31 | 2 |
1 ¾ do × do ½ | 0,81 | 0,55 | 0,31 | 2 |
1 ½ ×1 | 0,81 | 0,68 | 0,31 | 2 |
1 ¼ do ½ ×1 | 0,81 | 0,71 | 0,31 | 2 |
¼ de 2 × | 0,88 | 0,40 | 0,34 | ½ 2 |
⅜ de 2 × | 0,88 | 0,41 | 0,34 | ½ 2 |
½ de 2 × | 0,88 | 0,53 | 0,34 | ½ 2 |
¾ de 2 × | 0,88 | 0,55 | 0,34 | ½ 2 |
2 ×1 | 0,88 | 0,68 | 0,34 | ½ 2 |
¼ 2 ×1 | 0,88 | 0,71 | 0,34 | ½ 2 |
½ 2 ×1 | 0,88 | 0,72 | 0,34 | ½ 2 |
½ do × de 2 ½ | 1,06 | 0,53 | 0,38 | 3 |
¾ do × de 2 ½ | 1,06 | 0,55 | 0,38 | 3 |
2 ½ ×1 | 1,06 | 0,68 | 0,38 | 3 |
2 ¼ do ½ ×1 | 1,06 | 0,71 | 0,38 | 3 |
2 ½ do ½ ×1 | 1,06 | 0,72 | 0,38 | 3 |
2 ½ ×2 | 1,06 | 0,76 | 0,38 | 3 |
½ de 3 × | 1,12 | 0,53 | 0,41 | ½ 3 |
¾ de 3 × | 1,12 | 0,55 | 0,41 | ½ 3 |
3 ×1 | 1,12 | 0,68 | 0,41 | ½ 3 |
¼ 3 ×1 | 1,12 | 0,71 | 0,41 | ½ 3 |
½ 3 ×1 | 1,12 | 0,72 | 0,41 | ½ 3 |
3 ×2 | 1,12 | 0,76 | 0,41 | ½ 3 |
½ 3 ×2 | 1,12 | 1,14 | 0,41 | ½ 3 |
4 ×1 | 1,25 | 0,68 | 0,50 | ⅝ 4 |
¼ 4 ×1 | 1,25 | 0,71 | 0,50 | ⅝ 4 |
½ 4 ×1 | 1,25 | 0,72 | 0,50 | ⅝ 4 |
4 ×2 | 1,25 | 0,76 | 0,50 | ⅝ 4 |
½ 4 ×2 | 1,25 | 1,14 | 0,50 | ⅝ 4 |
4 ×3 | 1,25 | 1,20 | 0,50 | ⅝ 4 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia