Lugar de origem | China |
Marca | KASUGAI |
Certificação | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Número do modelo | União rosqueada molde do ½ de AISI 304 SP-114 CL1000 1” |
Documento | Folheto PDF do produto |
União rosqueada do ½ de AISI 304 MSS SP-114 CL1000 1” molde de aço inoxidável
Informações sobre o produto
Nome do produto | União rosqueada do ½ de AISI 304 MSS SP-114 CL1000 1” molde de aço inoxidável |
Tipos da linha | ASME B1.20.1 (NPT) |
Dimensões | MSS SP-114: 2018 |
Escala do tamanho | 1 ½” |
Classe da pressão | Classe 1000 |
Materiais | AISI 304/L |
Padrão & materiais: AISI 304L
O SAE/ANSI 304 (AISI 304) é o tipo o mais geralmente disponível e usado de aço inoxidável. É referido igualmente como 18/8 de aço inoxidável, A2 de aço inoxidável (conforme o ISO 3506), ou 304S15 (conforme o padrão britânico). Esta é uma liga austenítica do cromo-níquel que signifique praticamente que tem uma resistência de corrosão muito alta. É igualmente nonmagnetic e não pode ser endurecida com o tratamento térmico. Porque AISI 304 pode suportar ambientes extremamente corrosivos e pode ser dado forma, relativamente fácil feito à máquina e soldado, é muito popular para uma vasta gama de aplicações.
Composição quimica de AISI 304/L (%)
Categoria | C, máximo | Cr | Manganês, máximo | Ni | P, máximo | S, máximo | Si, máximo |
AISI 304 | 0,08 | 18~20 | 2 | 8~10.5 | 0,045 | 0,03 | 1 |
AISI 304L | 0,03 | 18~20 | 2 | 8~12 | 0,045 | 0,03 | 1 |
Propriedades mecânicas de AISI 304/L
Propriedades mecânicas | 304 | 304L |
Dureza, Knoop | 138 | 158 |
Dureza, Rockwell B | 70 | 82 |
Dureza, Vickers | 129 | 159 |
Resistência à tração, final | MPa 505 | MPa 564 |
Resistência à tração, rendimento | MPa 215 | MPa 210 |
Alongamento na ruptura | 70% | 58% |
Módulo de elasticidade | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impacto de Charpy | 325 J | 216J |
SP-114 dimensiona de uniões rosqueadas feitas da classe 1000
NPS | Furo da maneira da água (mínimo) | Através dos planos (mínimos) | Comprimento montado (mínimo) | Comprimento da linha interna (mínima) | Porca & corpo (mínimos) | Carregar (mínimo) |
B | C | D | E | J | ||
⅛ | 0,21 | 0,93 | 1,26 | 0,30 | 0,09 | 0,037 |
¼ | 0,36 | 1,10 | 1,44 | 0,32 | 0,09 | 0,037 |
⅜ | 0,52 | 1,26 | 1,50 | 0,36 | 0,10 | 0,047 |
½ | 0,61 | 1,45 | 1,72 | 0,43 | 0,10 | 0,047 |
¾ | 0,80 | 1,71 | 1,94 | 0,50 | 0,12 | 0,069 |
1 | 1,00 | 2,07 | 2,00 | 0,58 | 0,13 | 0,069 |
1 ¼ | 1,31 | 2,50 | 2,26 | 0,67 | 0,14 | 0,104 |
1 ½ | 1,55 | 2,87 | 2,41 | 0,70 | 0,15 | 0,104 |
2 | 2,03 | 3,41 | 2,75 | 0,75 | 0,17 | 0,104 |
½ 2 | 2,38 | 4,12 | 3,22 | 0,92 | 0,21 | 0,107 |
3 | 3,00 | 4,75 | 3,50 | 0,98 | 0,23 | 0,107 |
4 | 4,03 | 6,00 | 3,85 | 1,08 | 0,26 | 0,107 |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia