Lugar de origem | China |
Marca | KASUGAI |
Certificação | ISO-9001; PED; AD 2000 |
Número do modelo | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" molde de aço inoxidável bocal reto sextavado rosqueado |
Documento | Folheto PDF do produto |
AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" molde de aço inoxidável bocal reto sextavado rosqueado
Informações sobre o produto
Nome do produto | AISI 316 MSS SP-114 CL1000 2" molde de aço inoxidável bocal reto sextavado rosqueado |
Tipos da linha | ASME B1.20.1 (NPT) |
Dimensões | MSS SP-114: 2018 |
Escala do tamanho | 2" |
Classe da pressão | Classe 1000 |
Materiais | AISI 316/L |
Padrão & materiais: AISI 316L
O AISI 316 e AISI 316L descrevem os aços inoxidáveis, austeníticos do cromo-níquel-molibdênio que têm a boa resistência em ácidos deoxidação e em meios contendo cloro. Devido à composição quimica, aos 316 materiais e ao 316L material são as ligas inerentemente resistentes à corrosão do metal.
Composição quimica média aproximada de AISI 316/L (%)
Categoria | C, máximo | Si, máximo | Manganês, máximo | P, máximo | S, máximo | Ni | Cr | Mo |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
Propriedades mecânicas de AISI 316/L
Propriedades mecânicas | 316 | 316L |
Resistência à tração (MPa), ≥ | 515 | 485 |
resistência à tração 0.2%Yield (MPa), ≥ | 205 | 170 |
Alongamento em 50mm (2 dentro.) (%), ≥ | 40 | 40 |
Dureza Brinell (HBW), ≤ | 217 | 217 |
Dureza de Rockwell (HRBW), ≤ | 95 | 95 |
SP-114 dimensiona de bocais retos sextavados feitos da classe 1000
NPS | Comprimento da linha (mínimo) | Comprimento a encantar. (mínimo) | Largura lisa (mínima) | Largura nominal através dos planos (b) | Diâmetro do furo (máximo) |
L | B | C | D | ||
⅛ | 0,31 | 0,37 | 0,25 | 7/16(a) | 0,21 |
¼ | 0,46 | 0,53 | 0,25 | 5/8 | 0,30 |
⅜ | 0,47 | 0,54 | 0,31 | 11/16(a) | 0,42 |
½ | 0,61 | 0,69 | 0,31 | 7/8 | 0,54 |
¾ | 0,62 | 0,70 | 0,38 | 1 1/16(a) | 0,74 |
1 | 0,77 | 0,86 | 0,38 | 1 ⅜ | 0,96 |
1 ¼ | 0,80 | 0,89 | 0,56 | 1 ¾ | 1,28 |
1 ½ | 0,81 | 0,90 | 0,62 | 2 | 1,50 |
2 | 0,84 | 0,93 | 0,69 | ½ 2 | 1,94 |
½ 2 | 1,27 | 1,35 | 0,75 | 3 | 32,40 |
3 | 1,33 | 1,42 | 0,81 | ½ 3 | 2,95 |
4 | 1,43 | 1,52 | 1,00 | ⅝ 4 | 3,82 |
NOTAS:
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia