Lugar de origem | China |
Marca | Kasugai |
Número do modelo | ASTM A234 WPB B16.9 L/R cotovelo de 90 graus |
Documento | Folheto PDF do produto |
ASTM A234 WPB B16.9 L/R Ferro de Carbono Butt Soldagem 90 graus Cotovelo
Um cotovelo de 90 graus de soldadura de botões de aço carbono é um tipo de encaixe de tubos usado para criar uma curva de 90 graus em um sistema de tubulação.
Materiais:
- O cotovelo de 90 graus é feito de aço carbono, normalmente conforme normas como ASTM A234 WPB ou ASME B16.9.
- O aço de carbono proporciona elevada resistência, durabilidade e resistência à corrosão.
Padrão de dimensões:
- As dimensões e tolerâncias do cotovelo de 90 graus de aço carbono seguem normas estabelecidas, como a ASME B16.9.
- Isto garante a compatibilidade com outros componentes de tubulação e a adequação adequada no sistema.
Solução:
- O cotovelo de 90 graus é projetado para conexões de soldagem de traseira, fornecendo uma articulação forte e confiável.
- A soldadura por extrusão garante uma transição perfeita e sem fugas entre o cotovelo e os tubos ligados.
Informações sobre o produto
Nome do produto | ASTM A234 WPB B16.9 L/R Ferro de Carbono Butt Soldagem 90 graus Cotovelo |
Faixa de tamanho | 1/2 a 48 |
Espessura da parede | Sch5S a XXS |
Normas | ASTM A234 |
Grau | WPB |
Normas de fabrico | ASME B16.9 |
ASME B16.9 L/R Dimensões do cotovelo
O cotovelo ASME B16.9 é usado quando um tubo muda de direção.Os cotovelos de raio longo (L / R) denotam cotovelos com a dimensão do centro para o extremo de 1Os cotovelos de raio longo padrão da ASME B16.9 podem ser classificados como 90° e 45° de acordo com o ângulo da mudança de direção do fluxo.
NPS | Doença de overdose. mm polegada | A mm polegada |
1/2 | 21.3 0.84 | 38 1.50 |
3/4 | 26.7 1.05 | 38 1.50 |
1 | 33.4 1.32 | 38 1.50 |
1-1/4 | 42.2 1.66 | 48 1.88 |
1-1/2 | 48.3 1.90 | 57 2.25 |
2 | 60.3 2.38 | 76 3.00 |
2-1/2 | 73.0 2.88 | 95 3.75 |
3 | 88.9 3.50 | 114 4.50 |
3-1/2 | 101.6 4.00 | 133 5.25 |
4 | 114.3 4.50 | 152 6.00 |
5 | 141.3 5.56 | 190 7.50 |
6 | 168.3 6.62 | 229 9.00 |
8 | 219.1 8.62 | 305 12.00 |
10 | 273.0 10.75 | 381 15.00 |
12 | 323.8 12.75 | 457 18.00 |
14 | 355.6 14.00 | 533 21.00 |
16 | 406.4 16.00 | 610 24.00 |
18 | 457.0 18.00 | 686 27.00 |
20 | 508.0 20.00 | 762 30.00 |
22 | 559.0 22.00 | 838 33.00 |
24 | 610.0 24.00 | 914 36.00 |
26 | 660.0 26.00 | 991 39.00 |
28 | 711.0 28.00 | 1067 42.00 |
30 | 762.0 30.00 | 1143 45.00 |
32 | 813.0 32.00 | 1219 48.00 |
34 | 864.0 34.00 | 1295 51.00 |
36 | 914.0 36.00 | 1372 54.00 |
38 | 965.0 38.00 | 1448 57.00 |
40 | 1016.0 40.00 | 1524 60.00 |
42 | 1067.0 42.00 | 1600 63.00 |
44 | 1118.0 44.00 | 1676 66.00 |
46 | 1168.0 46.00 | 1753 69.00 |
48 | 1219.0 48.00 | 1829 72.00 |
* NPS: Tamanho nominal do tubo; O.D: Diâmetro externo no bisel; A: Centro a fim, cotovelos de 90 graus;.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia