Lugar de origem | China |
Marca | KASUGAI |
Certificação | ISO; PED |
Número do modelo | O parafuso da carcaça de AISI 304 MSS SP-114 CL150 encanta a bucha principal |
Documento | Folheto PDF do produto |
AISI 304 MSS SP-114 CL150 Ferramenta de fundição de aço inoxidável
Informações sobre o produto
· A caixa de cabeça hexadecimal de parafuso é concebida para ligar tubos ou acessórios de diferentes tamanhos, reduzindo ou alargando o tamanho do tubo.
· Feito de aço inoxidável através do processo de fundição, oferecendo durabilidade, resistência à corrosão e longevidade.
Um casco de cabeça hexagonal de parafuso de fundição de aço inoxidável é um equipamento de tubulação versátil que facilita transições de tamanho de tubo ou extensões em sistemas de encanamento e tubulação, oferecendo durabilidade,resistência à corrosão, e facilidade de instalação para várias aplicações.
Nome do produto | AISI 304 MSS SP-114 CL150 Ferramenta de fundição de aço inoxidável |
Tipos de fios | ASME B1.20.1 ((NPT), BS 21 (NSPT), DIN2999/259 |
Dimensões | MSS SP-114 |
Faixa de tamanho | 1/4 a 4 |
Classe de pressão | Classe 150 |
Materiais | AISI 304/L |
Padrão e Materiais:AISI 304L
O SAE/ANSI 304 (AISI 304) é o tipo de aço inoxidável mais comumente disponível e usado. Também é referido como aço inoxidável 18/8, aço inoxidável A2 (conforme a ISO 3506),ou 304S15 (conforme o padrão britânico)Trata-se de uma liga austenítica cromo-níquel, o que na prática significa que tem uma resistência à corrosão muito elevada.Como o AISI 304 pode suportar ambientes extremamente corrosivos e pode ser moldado, é relativamente fácil de mecanizar e soldar, é muito popular para uma ampla gama de aplicações.
Composição química (%)
Grau | C, máximo | Cr | Mn, no máximo | Não. | P, máximo | S, máximo | Sim, no máximo. |
AISI 304 | 0.08 | 18 ~ 20 | 2 | 8 ou 10.5 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304L | 0.03 | 18 ~ 20 | 2 | 8 ~ 12 | 0.045 | 0.03 | 1 |
AISI 304/L Propriedades mecânicas
Propriedades mecânicas | 304 | 304L |
Dureza, Knoop | 138 | 158 |
Dureza, Rockwell B. | 70 | 82 |
Dureza, Vickers. | 129 | 159 |
Força de tração, máxima | 505 MPa | 564 MPa |
Resistência à tração, rendimento | 215 MPa | 210 MPa |
Prolongamento na ruptura | 70% | 58% |
Modulo de Elasticidade | 193~200 GPa | 193~200 GPa |
Impacto Charpy | 325 J | 216J |
Dimensões das carcaças de cabeças hexadecimais de roscas fundidas da classe 150 ( polegadas)
NPS | Comprimento do fio externo (min.) 0.16 | Comprimento do fio interno (min.) | Altura da cabeça (min.) | Largura nominal através de pisos(b) |
A | T | D | C | |
Quartel × Quartel | 0.44 | 0.26 | 0.12 | ⅝ |
3⁄8 × 1⁄8 | 0.50 | 0.40 | 0.16 | 11/16(a) |
3⁄8 × 1⁄4 | 0.50 | 0.40 | 0.16 | 11/16(a) |
1⁄2 × 1⁄8 | 0.56 | 0.26 | 0.19 | ⅞ |
1⁄2 × 1⁄4 | 0.56 | 0.40 | 0.19 | ⅞ |
1⁄2 × 3⁄8 | 0.56 | 0.41 | 0.19 | ⅞ |
3⁄4 × 1⁄8 | 0.62 | 0.26 | 0.22 | 1 1/16(a) |
3⁄4 × 1⁄4 | 0.62 | 0.40 | 0.22 | 1 1/16(a) |
3⁄4 × 3⁄8 | 0.62 | 0.41 | 0.22 | 1 1/16(a) |
3⁄4 ×1⁄2 | 0.62 | 0.53 | 0.22 | 1 1/16(a) |
1 × 1⁄8 | 0.75 | 0.26 | 0.25 | 1⅜ |
1 × 1⁄4 | 0.75 | 0.40 | 0.25 | 1⅜ |
1 × 3⁄8 | 0.75 | 0.41 | 0.25 | 1⅜ |
1 × 1⁄2 | 0.75 | 0.53 | 0.25 | 1⅜ |
1 × 3⁄4 | 0.75 | 0.55 | 0.25 | 1⅜ |
11⁄4 × 1⁄4 | 0.81 | 0.40 | 0.28 | 1¾ |
11⁄4 × 3⁄8 | 0.81 | 0.41 | 0.28 | 1¾ |
11⁄4 ×1⁄2 | 0.81 | 0.53 | 0.28 | 1¾ |
11⁄4 × 3⁄4 | 0.81 | 0.55 | 0.28 | 1¾ |
11⁄4 × 1 | 0.81 | 0.68 | 0.28 | 1¾ |
1 1⁄2 × 1⁄4 | 0.81 | 0.40 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 3⁄8 | 0.81 | 0.41 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 1⁄2. | 0.81 | 0.53 | 0.31 | 2 |
1 1⁄2 × 3⁄4 | 0.81 | 0.55 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 1 | 0.81 | 0.68 | 0.31 | 2 |
11⁄2 × 11⁄4 | 0.81 | 0.71 | 0.31 | 2 |
2 × 1⁄4 | 0.88 | 0.40 | 0.34 | 2½ |
2 × 3⁄8 | 0.88 | 0.41 | 0.34 | 2½ |
2 × 1⁄2 | 0.88 | 0.53 | 0.34 | 2½ |
2 × 3⁄4 | 0.88 | 0.55 | 0.34 | 2½ |
2 × 1 | 0.88 | 0.68 | 0.34 | 2½ |
2 × 11⁄4 | 0.88 | 0.71 | 0.34 | 2½ |
2 × 11⁄2 | 0.88 | 0.72 | 0.34 | 2½ |
21⁄2 × 1⁄2. | 1.06 | 0.53 | 0.38 | 3 |
2 1⁄2 × 3⁄4 | 1.06 | 0.55 | 0.38 | 3 |
21⁄2 × 1 | 1.06 | 0.68 | 0.38 | 3 |
2 1⁄2 × 11⁄4 | 1.06 | 0.71 | 0.38 | 3 |
21⁄2 × 11⁄2 | 1.06 | 0.72 | 0.38 | 3 |
21⁄2 × 2 | 1.06 | 0.76 | 0.38 | 3 |
3 × 1⁄2 | 1.12 | 0.53 | 0.41 | 3½ |
3 × 3⁄4 | 1.12 | 0.55 | 0.41 | 3½ |
3 × 1 | 1.12 | 0.68 | 0.41 | 3½ |
3 × 11⁄4 | 1.12 | 0.71 | 0.41 | 3½ |
3 × 11⁄2 | 1.12 | 0.72 | 0.41 | 3½ |
3 × 2 | 1.12 | 0.76 | 0.41 | 3½ |
3 × 21⁄2 | 1.12 | 1.14 | 0.41 | 3½ |
4 × 1 | 1.25 | 0.68 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 11⁄4 | 1.25 | 0.71 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 11⁄2 | 1.25 | 0.72 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 2 | 1.25 | 0.76 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 21⁄2 | 1.25 | 1.14 | 0.50 | 4⅝ |
4 × 3 | 1.25 | 1.20 | 0.50 | 4⅝ |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA
Rm.8415, Bldg. A8, n.o 808 Hongqiao Road, distrito Xuhui, Xangai 200030, Chia